📅 2025-12-23 数独排行榜

以下是 2025-12-23 所有等级中最快完成数独的玩家,依据解题时间排名。

等级 1 – 36 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52120 Japan 00:02:24 #752341
2 访客 #52111 Japan 00:02:45 #968979
3 访客 #52113 Japan 00:02:45 #284
4 访客 #52063 Japan 00:02:46 #734068
5 访客 #52075 Japan 00:02:46 #431829

等级 2 – 35 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52129 Japan 00:03:30 #0363244
2 访客 #52096 Japan 00:03:32 #946493
3 访客 #52050 Japan 00:03:37 #0723998
4 访客 #52112 Japan 00:03:44 #843214
5 访客 #52064 Japan 00:04:02 #560796

等级 3 – 34 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52108 Taiwan 00:02:14 #762828
2 访客 #52092 Taiwan 00:02:23 #166776
3 访客 #52130 Japan 00:02:56 #164396
4 访客 #52097 Japan 00:03:23 #978915
5 访客 #52051 Japan 00:03:24 #373676

等级 4 – 33 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52107 Taiwan 00:01:43 #126327
2 访客 #52131 Japan 00:02:48 #805923
3 访客 #52106 Taiwan 00:02:51 #726935
4 访客 #52052 Japan 00:03:54 #490612
5 访客 #52153 Japan 00:04:53 #94215

等级 5 – 32 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52091 Taiwan 00:02:03 #664444
2 访客 #52132 Japan 00:02:47 #270059
3 访客 #52052 Japan 00:03:50 #818721
4 访客 #52115 Japan 00:04:17 #414084
5 访客 #52097 Taiwan 00:05:12 #784658

等级 6 – 31 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52088 Taiwan 00:02:30 #40374
2 访客 #52133 Japan 00:03:19 #313805
3 访客 #52154 Japan 00:04:27 #012419
4 访客 #52116 Japan 00:04:48 #0832047
5 访客 #52053 Japan 00:04:50 #155146

等级 7 – 30 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52095 Taiwan 00:02:48 #0071678
2 访客 #52065 Japan 00:03:25 #461206
3 访客 #52134 Japan 00:03:45 #537437
4 访客 #52155 Japan 00:04:19 #928898
5 访客 #52117 Japan 00:05:11 #996917

等级 8 – 29 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52156 Japan 00:05:00 #0338741
2 访客 #52135 Japan 00:05:27 #929628
3 访客 #52025 Israel 00:06:05 #479211
4 访客 #52098 Israel 00:07:17 #613842
5 访客 #52085 Poland 00:08:24 #880573

等级 9 – 28 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52105 Taiwan 00:03:27 #772748
2 访客 #52157 Japan 00:04:19 #615286
3 访客 #52145 Japan 00:05:34 #252235

等级 10 – 27 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52104 Taiwan 00:03:17 #0872262
2 访客 #52146 Japan 00:06:10 #7152
3 访客 #52099 Israel 00:09:37 #126707

等级 11 – 26 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52101 Taiwan 00:02:58 #241212
2 访客 #52109 Taiwan 00:04:16 #191104
3 访客 #52149 Japan 00:08:53 #719778

等级 12 – 25 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52093 Taiwan 00:04:19 #224932
2 访客 #52030 Israel 00:08:54 #828485
3 访客 #52060 Australia 00:11:53 #159554
4 访客 #52078 United States 00:12:11 #0471953
5 访客 #52150 Japan 00:15:02 #631996

等级 13 – 24 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52054 Japan 00:04:09 #966536
2 访客 #52066 Japan 00:04:37 #631355
3 访客 #52085 Japan 00:04:38 #0712214
4 访客 #52151 Japan 00:08:10 #499117
5 访客 #52026 Israel 00:08:12 #280344

等级 14 – 23 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52158 Hong Kong 00:03:35 #509387
2 访客 #52086 Japan 00:05:12 #876248
3 访客 #52055 Japan 00:05:16 #597754
4 访客 #52162 Canada 00:10:07 #750521
5 访客 #52080 United States 00:12:48 #299755

等级 15 – 22 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52089 Taiwan 00:03:22 #671856
2 访客 #52103 Taiwan 00:03:29 #0186311
3 访客 #52056 Japan 00:04:04 #737519
4 访客 #52159 Hong Kong 00:04:33 #821883
5 访客 #52100 Taiwan 00:05:18 #786001

等级 16 – 21 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52102 Taiwan 00:04:11 #370996
2 访客 #52061 Japan 00:05:13 #811047
3 访客 #52160 Hong Kong 00:06:34 #838876
4 访客 #52057 Japan 00:06:34 #776756

等级 17 – 20 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52090 Taiwan 00:03:54 #304648
2 访客 #52058 Japan 00:05:07 #263005
3 访客 #52161 Hong Kong 00:05:36 #680834
4 访客 #52123 Taiwan 00:07:20 #39239
5 访客 #52112 United States 00:13:41 #391131

等级 18 – 19 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52059 Japan 00:04:08 #107097
2 访客 #52067 Japan 00:08:26 #175368
3 访客 #52030 Georgia 00:09:29 #739564
4 访客 #52119 Israel 00:10:12 #293434

等级 19 – 18 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52060 Japan 00:04:37 #378563
2 访客 #52059 United Kingdom 00:05:57 #735498
3 访客 #52096 Taiwan 00:06:13 #959499
4 访客 #52060 United Kingdom 00:06:57 #0442741
5 访客 #52082 Hong Kong 00:07:02 #668935

等级 20 – 17 提示数

名次昵称国家时间题号
1 访客 #52075 United States 00:02:27 #428843
2 访客 #52079 Japan 00:03:14 #954808
3 访客 #52066 China 00:03:19 #428843
4 访客 #52077 United States 00:03:48 #491141
5 访客 #52076 United States 00:03:49 #210872

🧠 常见问题解答

每日数独排行榜是如何生成的?
完成 2025-12-23 数独题目的玩家将按每个难度等级的解题时间进行排名。
不注册可以进入排行榜吗?
可以。即使是访客玩家也会被包含在内,并分配如 guest_123 这样的昵称。
排行榜中的等级是什么意思?
每个等级代表不同的已知数字数量,从36个(简单)到17个(专家)。